Köetav pind kuni 100 m²*
Köetav pind kuni 150 m²*
Köetav pind kuni 210 m²*
Köetav pind kuni 280 m²*
* Orienteeruv köetav pind hästi soojustatud majas (soojusvajadus umbes 60 W/m² külmal talvel). Maja tegeliku soojusvajaduse järgi sobiva võimsuse leiad kalkulaatoriga. Hinnad sisaldavad käibemaksu. Paigaldus ja küttesüsteemiga ühendamine lisanduvad pakkumises; pakkumine on tasuta.
Alpha Innotec WZS V-Line on inverterkompressoriga maasoojuspump, millesse on integreeritud 180 L tarbeveeboiler. Võimsus reguleerub sujuvalt vastavalt maja soojusvajadusele, mis hoiab elektrikulu madalana. Seadmes on maakontuuri ja kütteringi A-klassi ringluspumbad, küte/tarbevee ümberlülitusklapp, elektriline lisaküte ning veebimoodul kaugjuhtimiseks eestikeelse menüüga.
| 6 kW | 9 kW | 13 kW | 17 kW | |
|---|---|---|---|---|
| Tootekood | 10072041 | 10076341 | 10073641 | 10075541 |
| Orienteeruv köetav pind | kuni 100 m² | kuni 150 m² | kuni 210 m² | kuni 280 m² |
| Küttevõimsus (B0/W35) | 1,5–6 kW (inverter) | 2–9 kW (inverter) | 3–13 kW (inverter) | 4–17 kW (inverter) |
| COP (B0/W35) | 4,86 (osakoormusel) | 4,76 (osakoormusel) | 4,87 (osakoormusel) | 4,92 (osakoormusel) |
| SCOP põrandaküttel | 5,48 | 5,29 | 5,4 | 5,48 |
| Energiaklass | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| Tarbeveeboiler | 180 L (integreeritud) | 180 L (integreeritud) | 180 L (integreeritud) | 180 L (integreeritud) |
| Passiivjahutus | ei | ei | ei | ei |
| Elektriline lisaküte | 6 kW | 6 kW | 9 kW | 9 kW |
| Mõõdud (K×L×S) | 1920×598×730 mm | 1920×598×730 mm | 1920×598×730 mm | 1920×598×626 mm |
| Kaal | 240 kg | 244 kg | 263 kg | 240 kg |
| Toide | 3-faasiline (400 V) | 3-faasiline (400 V) | 3-faasiline (400 V) | 3-faasiline (400 V) |
| Juhtimine | veebimoodul, eestikeelne menüü | veebimoodul, eestikeelne menüü | veebimoodul, eestikeelne menüü | veebimoodul, eestikeelne menüü |
| Garantii | 5 aastat | 5 aastat | 5 aastat | 5 aastat |



