Köetav pind kuni 40 m²*
Köetav pind kuni 40 m²*
Köetav pind kuni 60 m²*
Köetav pind kuni 90 m²*
Köetav pind kuni 90 m²*
Köetav pind kuni 110 m²*
Köetav pind kuni 130 m²*
* Orienteeruv köetav pind hästi soojustatud ruumis (umbes 60 W/m² nimiküttevõimsuse järgi). Õhk-õhk soojuspump kütab kõige paremini avatud planeeringuga ruume; sobiva võimsuse ja paigalduskoha leiame koos tasuta pakkumise käigus. Hinnad sisaldavad käibemaksu. Paigaldus ja küttesüsteemiga ühendamine lisanduvad pakkumises; pakkumine on tasuta.
Daikin Perfera FTXM on seinale paigaldatav õhk-õhk soojuspump ruumide kütmiseks ja jahutamiseks. Flash Streamer õhupuhastus, kahe tsooniga sensor, vaikne töö alates 19 dB(A), integreeritud Wi-Fi ja Onecta rakendus.
| 2,0 kW | 2,5 kW | 3,4 kW | 4,2 kW | 5,0 kW | 6,0 kW | 7,1 kW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komplekt | FTXM20A + RXM20A | FTXM25A + RXM25A9 | FTXM35A + RXM35A9 | FTXM42A + RXM42A | FTXM50A + RXM50A8 | FTXM60A + RXM60A | FTXM71A + RXM71A |
| Orienteeruv köetav pind | kuni 40 m² | kuni 40 m² | kuni 60 m² | kuni 90 m² | kuni 90 m² | kuni 110 m² | kuni 130 m² |
| Küttevõimsus (nimi, vahemik) | 2,5 kW (1,3–3,5 kW) | 2,8 kW (1,3–4,7 kW) | 4,0 kW (1,4–5,2 kW) | 5,4 kW (1,7–6,0 kW) | 5,8 kW (1,7–7,7 kW) | 7,0 kW (1,7–8,0 kW) | 8,2 kW (2,3–10,2 kW) |
| Jahutusvõimsus (nimi, vahemik) | 2,0 kW (1,3–2,6 kW) | 2,5 kW (1,3–3,2 kW) | 3,4 kW (1,4–4,0 kW) | 4,2 kW (1,7–5,0 kW) | 5,0 kW (1,7–6,0 kW) | 6,0 kW (1,7–7,0 kW) | 7,1 kW (2,3–8,5 kW) |
| SCOP (küte) | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 4,71 | 4,3 | 4,1 |
| SEER (jahutus) | 8,65 | 8,65 | 8,65 | 7,85 | 7,41 | 6,9 | 6,2 |
| Energiaklass (jahutus/küte) | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A++ | A++ / A+ | A++ / A+ |
| Siseosa müratase | alates 20 dB(A) | alates 20 dB(A) | alates 20 dB(A) | alates 21 dB(A) | alates 31 dB(A) | alates 33 dB(A) | alates 34 dB(A) |
| Kütab välistemperatuuril | kuni -20 °C | kuni -20 °C | kuni -20 °C | kuni -20 °C | kuni -20 °C | kuni -20 °C | kuni -15 °C |
| Külmaaine | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Garantii | 2 aastat | 2 aastat | 2 aastat | 2 aastat | 2 aastat | 2 aastat | 2 aastat |


