Köetav pind kuni 40 m²*
Köetav pind kuni 40 m²*
Köetav pind kuni 60 m²*
Köetav pind kuni 90 m²*
Köetav pind kuni 90 m²*
* Orienteeruv köetav pind hästi soojustatud ruumis (umbes 60 W/m² nimiküttevõimsuse järgi). Õhk-õhk soojuspump kütab kõige paremini avatud planeeringuga ruume; sobiva võimsuse ja paigalduskoha leiame koos tasuta pakkumise käigus. Hinnad sisaldavad käibemaksu. Paigaldus ja küttesüsteemiga ühendamine lisanduvad pakkumises; pakkumine on tasuta.
Daikin Emura FTXJ on disainiseeria seinale paigaldatav õhk-õhk soojuspump, saadaval valge, hõbedase ja mustana. Coanda efektiga õhuvool, nutikas soojusandur, Flash Streamer õhupuhastus, vaikne töö alates 19 dB(A) ja integreeritud Wi-Fi.
| 2,0 kW | 2,5 kW | 3,4 kW | 4,2 kW | 5,0 kW | |
|---|---|---|---|---|---|
| Komplekt | FTXJ20AW9 + RXJ20A9 | FTXJ25AW9 + RXJ25A9 | FTXJ35AW9 + RXJ35A9 | FTXJ42AW9 + RXJ42A9 | FTXJ50AW9 + RXJ50A9 |
| Orienteeruv köetav pind | kuni 40 m² | kuni 40 m² | kuni 60 m² | kuni 90 m² | kuni 90 m² |
| Küttevõimsus (nimi, vahemik) | 2,5 kW (1,3–3,5 kW) | 2,8 kW (1,3–4,7 kW) | 4,0 kW (1,4–5,2 kW) | 5,4 kW (1,7–6,0 kW) | 5,8 kW (1,7–6,5 kW) |
| Jahutusvõimsus (nimi, vahemik) | 2,0 kW (1,3–2,6 kW) | 2,5 kW (1,3–3,2 kW) | 3,4 kW (1,4–4,0 kW) | 4,2 kW (1,7–5,0 kW) | 5,0 kW (1,7–5,3 kW) |
| SCOP (küte) | 5,15 | 5,15 | 5,15 | 4,6 | 4,6 |
| SEER (jahutus) | 8,75 | 8,74 | 8,73 | 7,5 | 7,33 |
| Energiaklass (jahutus/küte) | A+++ | A+++ | A+++ | A++ | A++ |
| Siseosa müratase | alates 19 dB(A) | alates 19 dB(A) | alates 19 dB(A) | alates 21 dB(A) | alates 24 dB(A) |
| Kütab välistemperatuuril | kuni -20 °C | kuni -20 °C | kuni -20 °C | kuni -20 °C | kuni -20 °C |
| Külmaaine | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Garantii | 2 aastat | 2 aastat | 2 aastat | 2 aastat | 2 aastat |


