Köetav pind kuni 40 m²*
Köetav pind kuni 40 m²*
Köetav pind kuni 50 m²*
Köetav pind kuni 70 m²*
Köetav pind kuni 100 m²*
Köetav pind kuni 100 m²*
Köetav pind kuni 130 m²*
* Orienteeruv köetav pind hästi soojustatud ruumis (umbes 60 W/m² nimiküttevõimsuse järgi). Õhk-õhk soojuspump kütab kõige paremini avatud planeeringuga ruume; sobiva võimsuse ja paigalduskoha leiame koos tasuta pakkumise käigus. Hinnad sisaldavad käibemaksu. Paigaldus ja küttesüsteemiga ühendamine lisanduvad pakkumises; pakkumine on tasuta.
Daikin Sensira FTXF on soodne seinale paigaldatav õhk-õhk soojuspump eelkõige ruumide jahutamiseks. Energiaklass jahutusel A++, Wi-Fi juhtimine on lisavõimalusena.
| 2,0 kW | 2,5 kW | 3,3 kW | 4,2 kW | 5,0 kW | 6,0 kW | 7,1 kW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komplekt | FTXF20F + RXF20F | FTXF25F + RXF25F | FTXF35F + RXF35F | FTXF42F + RXF42F | FTXF50F + RXF50F | FTXF60F + RXF60D9 | FTXF71F + RXF71D9 |
| Orienteeruv köetav pind | kuni 40 m² | kuni 40 m² | kuni 50 m² | kuni 70 m² | kuni 100 m² | kuni 100 m² | kuni 130 m² |
| Küttevõimsus (nimi, vahemik) | 2,4 kW (1,3–3,3 kW) | 2,8 kW (1,3–3,7 kW) | 3,5 kW (1,3–4,4 kW) | 4,6 kW (1,4–5,0 kW) | 6,0 kW (1,7–7,7 kW) | 6,4 kW (1,7–8,0 kW) | 8,2 kW (2,3–9,0 kW) |
| Jahutusvõimsus (nimi, vahemik) | 2,0 kW (1,3–2,4 kW) | 2,5 kW (1,3–2,8 kW) | 3,3 kW (1,3–3,8 kW) | 4,2 kW (1,4–4,3 kW) | 5,0 kW (1,7–6,0 kW) | 6,0 kW (1,7–7,0 kW) | 7,1 kW (2,3–7,3 kW) |
| SCOP (küte) | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,3 | 4,06 | 4,06 | 3,81 |
| SEER (jahutus) | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,21 | 6,15 | 5,15 |
| Energiaklass (jahutus/küte) | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | A |
| Siseosa müratase | alates 21 dB(A) | alates 21 dB(A) | alates 21 dB(A) | alates 22 dB(A) | alates 30 dB(A) | alates 32 dB(A) | alates 33 dB(A) |
| Kütab välistemperatuuril | kuni -15 °C | kuni -15 °C | kuni -15 °C | kuni -15 °C | kuni -15 °C | kuni -15 °C | kuni -15 °C |
| Külmaaine | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Garantii | 2 aastat | 2 aastat | 2 aastat | 2 aastat | 2 aastat | 2 aastat | 2 aastat |



