Sobib kuni 100 m²*
Sobib kuni 100 m²*
Sobib kuni 220 m²*
Sobib kuni 300 m²*
Sobib kuni 400 m²*
Sobib kuni 550 m²*
* Orienteeruv pind tootja või edasimüüja soovituse järgi. Täpne seade valitakse maja ventilatsioonivajaduse järgi – teeme selle tasuta pakkumise käigus ning koos ventilatsiooniprojektiga. Hinnad sisaldavad käibemaksu. Paigaldus, torustik ja reguleerimine lisanduvad pakkumises; pakkumine on tasuta.
Systemair SAVE VTR on seinale paigaldatav ventilatsiooniseade rootorsoojusvahetiga, mille torud ühendatakse seadme pealt – sobib hästi panipaika või tehnoruumi. Rootor tagastab soojust ja osaliselt ka niiskust, seadmes on niiskusandur ja SAVE CONNECT moodul nutirakenduse jaoks. Hinnas on SAVE LIGHT juhtpaneel.
| VTR 100/B | VTR 150/B | VTR 275/B | VTR 350/B | VTR 500 | VTR 700 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tootekood | 488809 | 488819 | 488879 | 488920 | 488830 | 488834 |
| Orienteeruv köetav pind | kuni 100 m² | kuni 100 m² | kuni 220 m² | kuni 300 m² | kuni 400 m² | kuni 550 m² |
| Õhuhulk kuni | 150 m³/h | 278 m³/h | 316 m³/h | 504 m³/h | 572 m³/h | 951 m³/h |
| Soojustagastus | 85 % | 79 % | 79 % | 82 % | 84 % | 82 % |
| Soojusvaheti | rootor (tagastab osaliselt ka niiskust) | rootor (tagastab osaliselt ka niiskust) | rootor (tagastab osaliselt ka niiskust) | rootor (tagastab osaliselt ka niiskust) | rootor (tagastab osaliselt ka niiskust) | rootor (tagastab osaliselt ka niiskust) |
| Filtrid | ePM1 / ePM10 | ePM1 / ePM10 | ePM1 / ePM10 | ePM1 / ePM10 | ePM1 / ePM10 | ePM1 / ePM10 |
| Müratase | 42 dB(A) | 43 dB(A) | 40 dB(A) | 44 dB(A) | 46 dB(A) | 41 dB(A) |
| Max elektrivõimsus (ventilaatorid) | 80 W | 169 W | 168 W | 323 W | 313 W | 337 W |
| Mõõdud (k×l×s) | 679×561×322 mm | 707×596×368 mm | 628×598×450 mm | 879×762×491 mm | 885×920×584 mm | 1250×1170×815 mm |
| Kaal | 39 kg | 46 kg | 46 kg | 66 kg | 85 kg | 188 kg |
| Toruühendused | Ø125 mm | Ø125 mm | Ø125 mm | Ø160 mm | Ø200 mm | Ø250 mm |
| Hinnas sisaldub | SAVE LIGHT juhtpaneel ja elektriline järelkütte kalorifeer | SAVE LIGHT juhtpaneel | SAVE LIGHT juhtpaneel | SAVE LIGHT juhtpaneel | SAVE LIGHT juhtpaneel | SAVE LIGHT juhtpaneel ja elektriline järelkütte kalorifeer |
| Garantii | 2 aastat | 2 aastat | 2 aastat | 2 aastat | 2 aastat | 2 aastat |
| Järelkütte kalorifeer | – | 1,0 kW | 0,5 kW | 1,67 kW | 1,67 kW | – |



