Midea M-Thermal Arctic split-õhk-vesi soojuspump 4–16 kW (R32): seinale paigaldatava siseosaga või 190/240 L boileriga siseosaga. Töötab kuni –25 °C, pealevool kuni 65 °C, energiaklass A+++. Juhtimine Wi-Fi ja nutirakendusega.
3390 € – 6990 €Hinnavahemik: 3390 € kuni 6990 €
Köetav pind kuni 70 m²*
Köetav pind kuni 100 m²*
Köetav pind kuni 130 m²*
Köetav pind kuni 160 m²*
Köetav pind kuni 200 m²*
Köetav pind kuni 240 m²*
Köetav pind kuni 260 m²*
* Orienteeruv köetav pind hästi soojustatud majas (soojusvajadus umbes 60 W/m² külmal talvel). Maja tegeliku soojusvajaduse järgi sobiva võimsuse leiad kalkulaatoriga. Hinnad sisaldavad käibemaksu. Paigaldus ja küttesüsteemiga ühendamine lisanduvad pakkumises; pakkumine on tasuta.
Midea M-Thermal Arctic on split-tüüpi õhk-vesi soojuspump (külmaaine R32) võimsusega 4–16 kW: välisosa ühendatakse külmaainetorudega siseosaga ning vesi liigub ainult hoone sees, seega pole välisseadmes külmumisohtu. Siseosaks saab valida seinale paigaldatava hüdromooduli (tarbeveeboiler lisatakse vajadusel eraldi) või 190/240 L roostevabast terasest boileriga siseosa. Mitsubishi Electricu twin rotary inverterkompressor ja Alfa Laval plaatsoojusvaheti hoiavad efektiivsuse kõrge (SCOP kuni 5,22); seade töötab kuni -25 °C välistemperatuurini ja annab sooja tarbevett kuni 65 °C ilma lisaküteta. Juhtimine Wi-Fi ja nutirakendusega.
| Arctic 4 · 4,25 kW | Arctic 6 · 6,2 kW | Arctic 8 · 8,3 kW | Arctic 10 · 10 kW | Arctic 12 · 12,1 kW | Arctic 14 · 14,5 kW | Arctic 16 · 16 kW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mudel | M-Thermal Arctic 4 | M-Thermal Arctic 6 | M-Thermal Arctic 8 | M-Thermal Arctic 10 | M-Thermal Arctic 12 | M-Thermal Arctic 14 | M-Thermal Arctic 16 |
| Välisosa | MHA-V4W/D2N8-B2 | MHA-V6W/D2N8-B2 | MHA-V8W/D2N8-B2 | MHA-V10W/D2N8-B2 | MHA-V12W/D2RN8-B2 | MHA-V14W/D2RN8-B2 | MHA-V16W/D2RN8-B2 |
| Siseosa | HB-A60/CDS90GN8-B (seinale) / HBT-A100/190CDS90GN8-B (190 L boiler) | HB-A100/CDS90GN8-B (seinale) / HBT-A100/190CDS90GN8-B (190 L boiler) | HB-A160/CDS90GN8-B (seinale) / HBT-A160/240CDS90GN8-B (240 L boiler) | ||||
| Orienteeruv köetav pind | kuni 70 m² | kuni 100 m² | kuni 130 m² | kuni 160 m² | kuni 200 m² | kuni 240 m² | kuni 260 m² |
| Küttevõimsus +7 °C (vesi 35 °C) | 4,25 kW | 6,2 kW | 8,3 kW | 10 kW | 12,1 kW | 14,5 kW | 16 kW |
| COP | 5,2 | 5,0 | 5,2 | 5,0 | 4,95 | 4,7 | 4,5 |
| SCOP | 4,85 | 4,95 | 5,22 | 5,20 | 4,81 | 4,72 | 4,62 |
| Energiaklass (35 °C / 55 °C) | A+++ / A++ | ||||||
| Pealevool kuni | 65 °C | ||||||
| Töötab välistemperatuuril | kuni -25 °C | ||||||
| Tarbeveeboiler | eraldi / 190 L (siseosas) | eraldi / 240 L (siseosas) | |||||
| Elektriline lisaküte | kuni 9 kW (3+3+3 kW) | ||||||
| Toide | 1-faasiline (230 V), kaitse 20 A | 3-faasiline (400 V), kaitse 16 A | |||||
| Külmaaine | R32 | ||||||
| Külmaainetorud (vedelik / gaas) | 6,35 / 15,9 mm | 9,52 / 15,9 mm | |||||
| Trassi pikkus kuni | 30 m | ||||||
| Välisosa müratase | 44 dB(A) | 45 dB(A) | 46 dB(A) | 49 dB(A) | 50 dB(A) | 51 dB(A) | 55 dB(A) |
| Välisosa mõõdud (L×K×S) | 1007×712×426 mm | 1118×864×523 mm | |||||
| Siseosa mõõdud (L×K×S) | 420×790×270 mm / 600×1683×600 mm | 420×790×270 mm / 600×1943×600 mm | |||||
| Juhtimine | Wi-Fi, nutirakendus | ||||||
| Garantii | 2 aastat | ||||||



