Buderus Logatherm WSW186 – inverterkompressoriga maasoojuspump. Võimsused 6–15 kW, integreeritud 180 L kuumaveeboileriga (T180) või boilerita versioonina. Juhtimine Logamatic BC400 puuteekraaniga, pealevool kuni 71 °C. Hinnad Buderuse hinnakirja järgi.
9390 € – 12990 €Hinnavahemik: 9390 € kuni 12990 €
Köetav pind kuni 100 m²*
Köetav pind kuni 130 m²*
Köetav pind kuni 200 m²*
Köetav pind kuni 250 m²*
* Orienteeruv köetav pind hästi soojustatud majas (soojusvajadus umbes 60 W/m² külmal talvel). Maja tegeliku soojusvajaduse järgi sobiva võimsuse leiad kalkulaatoriga. Hinnad sisaldavad käibemaksu. Paigaldus ja küttesüsteemiga ühendamine lisanduvad pakkumises; pakkumine on tasuta.
Buderus Logatherm WSW186 on Saksa tootja Buderus inverterkompressoriga maasoojuspump, mille võimsus reguleerub sujuvalt vastavalt maja soojusvajadusele – akumulatsioonipaaki pole vaja. T180-versioonis on seadmesse integreeritud 180 L kuumaveeboiler, mistõttu sobib see ka väiksemasse tehnoruumi; boilerita versioon on hea valik suure veetarbega majapidamisele, kus soovitakse eraldi suuremat boilerit. Juhtimine käib värvilise 5″ puuteekraaniga regulaatoriga Logamatic BC400.
| WSW186-6 · 6 kW | WSW186-8 · 8 kW | WSW186-12 · 12 kW | WSW186-16 · 15 kW | |
|---|---|---|---|---|
| Mudel | WSW186-6 / WSW186-6 T180 | WSW186-8 / WSW186-8 T180 | WSW186-12 / WSW186-12 T180 | WSW186-16 / WSW186-16 T180 |
| Tellimisnumber | 8738212302 / 8738212290 | 8738212305 / 8738212293 | 8738212308 / 8738212296 | 8738212311 / 8738212299 |
| Orienteeruv köetav pind | kuni 100 m² | kuni 130 m² | kuni 200 m² | kuni 250 m² |
| Küttevõimsus | 2–6 kW (inverter, B0/W35) | 2–8 kW (inverter, B0/W35) | 3–12 kW (inverter, B0/W35) | 4–15 kW (inverter, B0/W35) |
| SCOP külm kliima (35 °C / 55 °C) | 5,76 / 4,04 | 5,70 / 4,16 | 5,85 / 4,39 | 5,55 / 4,28 |
| Tarbeveeboiler | eraldi (soovitatav SH180–300 või EWH200–300) / 180 L (integreeritud) | eraldi (soovitatav SH180–300 või EWH200–300) / 180 L (integreeritud) | eraldi (soovitatav SH180–300 või EWH200–300) / 180 L (integreeritud) | eraldi (soovitatav SH180–300 või EWH200–300) / 180 L (integreeritud) |
| Pealevool kuni | 67 °C | 67 °C | 71 °C | 71 °C |
| Elektriline lisaküte | 3/6/9 kW | 3/6/9 kW | 3/6/9 kW | 3/6/9 kW |
| Helivõimsus | 36 dB(A) / 35 dB(A) | 36 dB(A) | 41 dB(A) | 41 dB(A) |
| Toide | 3-faasiline (400 V) | 3-faasiline (400 V) | 3-faasiline (400 V) | 3-faasiline (400 V) |
| Mõõdud (K×L×S) | 1180×600×600 mm / 1780×600×610 mm | 1180×600×600 mm / 1780×600×610 mm | 1180×600×600 mm / 1780×600×610 mm | 1180×600×600 mm / 1780×600×610 mm |
| Kaal | 174 kg / 223 kg | 174 kg / 223 kg | 207 kg / 246 kg | 211 kg / 250 kg |
| Külmaaine | R410A (GWP 2088) | R410A (GWP 2088) | R410A (GWP 2088) | R410A (GWP 2088) |
| Juhtimine | Logamatic BC400 (5″ puuteekraan); kaugjuhtimine MX400 mooduliga | Logamatic BC400 (5″ puuteekraan); kaugjuhtimine MX400 mooduliga | Logamatic BC400 (5″ puuteekraan); kaugjuhtimine MX400 mooduliga | Logamatic BC400 (5″ puuteekraan); kaugjuhtimine MX400 mooduliga |



