Köetav pind kuni 90 m²*
Köetav pind kuni 120 m²*
Köetav pind kuni 130 m²*
Köetav pind kuni 170 m²*
Köetav pind kuni 180 m²*
Köetav pind kuni 230 m²*
* Orienteeruv köetav pind hästi soojustatud majas (soojusvajadus umbes 60 W/m² külmal talvel). Maja tegeliku soojusvajaduse järgi sobiva võimsuse leiad kalkulaatoriga. Hinnad sisaldavad käibemaksu. Paigaldus ja küttesüsteemiga ühendamine lisanduvad pakkumises; pakkumine on tasuta.
Daikin Altherma 3 R on split-tüüpi õhk-vesi soojuspump (Bluevolution, külmaaine R32). Välisosa ühendatakse kas hüdroboksiga või 180/230 L tarbeveeboileriga siseosaga; siseosas on kõik hüdraulikakomponendid ja elektriline abiküte. Töötab kuni -25 °C välistemperatuurini, pealevool kuni 60 °C. Eestikeelne juhtpult ja nutirakendus, kahe küttekontuuri (Bi-zone) juhtimine on võimalik. Väiksemad mudelid (4–8 kW) on ERGA välisosaga, suuremad (11–16 kW) ERLA välisosaga, mille üks suur ventilaator töötab vaikselt.
| 4 kW | 6 kW | 8 kW | 11 kW | 14 kW | 16 kW | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Välisosa | ERGA04EV | ERGA06EVH | ERGA08EVH7 | ERLA11DW1 | ERLA14DW1 | ERLA16DW1 |
| Siseosa | EHBH04E6V (hüdroboks) / EHVH04S18E6V (boileriga 180 L) / EHVH04S23E6V (boileriga 230 L) | EHBH08E6V (hüdroboks) / EHVH08S18E9W (boileriga 180 L) / EHVH08S23E9W (boileriga 230 L) | EHBH08E6V (hüdroboks) / EHVH08S18E9W (boileriga 180 L) / EHVH08S23E9W (boileriga 230 L) | EBBX11D9W (hüdroboks) | EBBX16D9W (hüdroboks) | EBBX16D9W (hüdroboks) |
| Orienteeruv köetav pind | kuni 90 m² | kuni 120 m² | kuni 130 m² | kuni 170 m² | kuni 180 m² | kuni 230 m² |
| Küttevõimsus +7 °C (vesi 35 °C) | 6,41 kW | 7,74 kW | 9,37 kW | 12,44 kW | 13,38 kW | 15,96 kW |
| Küttevõimsus -7 °C (vesi 35 °C) | 5,80 kW | 7,23 kW | 8,33 kW | 10,65 kW | 11,33 kW | 13,96 kW |
| Küttevõimsus -15 °C (vesi 35 °C) | 5,11 kW | 6,37 kW | 7,36 kW | 8,29 kW | 8,82 kW | 11,01 kW |
| SCOP keskmine kliima (35 °C) | 4,54 | 4,52 | 4,61 | 4,61 | 4,60 | 4,61 |
| SCOP külm kliima (35 °C) | 3,85 | 3,98 | 3,93 | 4,13 | 4,20 | 4,08 |
| Energiaklass (35 °C) | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| Töötab välistemperatuuril | kuni -25 °C | kuni -25 °C | kuni -25 °C | kuni -25 °C | kuni -25 °C | kuni -25 °C |
| Tarbeveeboiler | ei ole (eraldi boiler) / 180 L (siseosas) / 230 L (siseosas) | ei ole (eraldi boiler) / 180 L (siseosas) / 230 L (siseosas) | ei ole (eraldi boiler) / 180 L (siseosas) / 230 L (siseosas) | ei ole (eraldi boiler) | ei ole (eraldi boiler) | ei ole (eraldi boiler) |
| Elektriline lisaküte | 2-4-6 kW | 2-4-6 kW / 3-6-9 kW | 2-4-6 kW / 3-6-9 kW | 3-6-9 kW | 3-6-9 kW | 3-6-9 kW |
| Välisosa müratase | 44 dB(A) | 47 dB(A) | 49 dB(A) | 48 dB(A) | 48 dB(A) | 48 dB(A) |
| Välisosa mõõdud (k×l×s) | 740×884×388 mm | 740×884×388 mm | 740×884×388 mm | 870×1100×460 mm | 870×1100×460 mm | 870×1100×460 mm |
| Välisosa kaal | 58,5 kg | 58,5 kg | 58,5 kg | 101 kg | 101 kg | 101 kg |
| Siseosa mõõdud (k×l×s) | 840×440×390 mm / 1650×595×625 mm / 1850×595×625 mm | 840×440×390 mm / 1650×595×625 mm / 1850×595×625 mm | 840×440×390 mm / 1650×595×625 mm / 1850×595×625 mm | 840×440×390 mm | 840×440×390 mm | 840×440×390 mm |
| Välisosa toide | 1-faasiline (230 V) | 1-faasiline (230 V) | – | 3-faasiline (400 V) | 3-faasiline (400 V) | 3-faasiline (400 V) |
| Siseosa toide | 1-faasiline (230 V) | 1-faasiline (230 V) / 3-faasiline (400 V) | 1-faasiline (230 V) / 3-faasiline (400 V) | 3-faasiline (400 V) | 3-faasiline (400 V) | 3-faasiline (400 V) |
| Külmaaine | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Garantii | 2 aastat | 2 aastat | 2 aastat | 2 aastat | 2 aastat | 2 aastat |



