Komfovent Domekt R – rootorsoojusvahetiga ventilatsiooniseade eramule või väiksemale äripinnale. Õhuhulk 150–600 m³/h, EC-ventilaatorid, C6M/C8 automaatika ja juhtimine nutirakendusega. Juhtpaneel ja paigaldus lisanduvad.
1890 € – 3890 €Hinnavahemik: 1890 € kuni 3890 €
Täpne seade ja paigaldusversioon (V – vertikaalne, H – horisontaalne, F – lame lae-mudel) valitakse maja ventilatsioonivajaduse järgi – teeme selle tasuta pakkumise käigus ning koos ventilatsiooniprojektiga. Hinnad sisaldavad käibemaksu. Juhtpaneel, paigaldus, torustik ja reguleerimine lisanduvad pakkumises; pakkumine on tasuta.
Komfovent Domekt R on Leedus toodetud rootorsoojusvahetiga ventilatsiooniseade eramule või väiksemale äripinnale. Rootorsoojusvaheti tagastab soojust ja osaliselt ka niiskust, EC-mootoriga ventilaatorid töötavad vaikselt ja säästlikult ning C6M/C8 automaatika võimaldab ajakavasid, öö-, puhkuse- ja boost-režiimi ning juhtimist nutirakendusega.
| R 150 | R 200 | R 250 | R 300 | R 350 | R 400 | R 450 | R 600 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mudel | Domekt R 150 | Domekt R 200 | Domekt R 250 | Domekt R 300 | Domekt R 350 | Domekt R 400 | Domekt R 450 | Domekt R 600 |
| Õhuhulk kuni | 150 m³/h | 200 m³/h | 250 m³/h | 300 m³/h | 350 m³/h | 400 m³/h | 450 m³/h | 600 m³/h |
| Soojusvaheti | rootor (tagastab osaliselt ka niiskust) | rootor (tagastab osaliselt ka niiskust) | rootor (tagastab osaliselt ka niiskust) | rootor (tagastab osaliselt ka niiskust) | rootor (tagastab osaliselt ka niiskust) | rootor (tagastab osaliselt ka niiskust) | rootor (tagastab osaliselt ka niiskust) | rootor (tagastab osaliselt ka niiskust) |
| Filtrid | F7/M5 | F7/M5 | F7/M5 | F7/M5 | F7/M5 | F7/M5 | F7/M5 | F7/M5 |
| Ventilaatorid | EC-mootoriga | EC-mootoriga | EC-mootoriga | EC-mootoriga | EC-mootoriga | EC-mootoriga | EC-mootoriga | EC-mootoriga |
| Automaatika | C6M või C8 | C6M või C8 | C6M või C8 | C6M või C8 | C6M või C8 | C6M või C8 | C6M või C8 | C6M või C8 |
| Garantii | 2 aastat | 2 aastat | 2 aastat | 2 aastat | 2 aastat | 2 aastat | 2 aastat | 2 aastat |



