Köetav pind kuni 100 m²*
Köetav pind kuni 150 m²*
Köetav pind kuni 210 m²*
Köetav pind kuni 280 m²*
* Orienteeruv köetav pind hästi soojustatud majas (soojusvajadus umbes 60 W/m² külmal talvel). Maja tegeliku soojusvajaduse järgi sobiva võimsuse leiad kalkulaatoriga. Hinnad sisaldavad käibemaksu. Paigaldus ja küttesüsteemiga ühendamine lisanduvad pakkumises; pakkumine on tasuta.
Alpha Innotec SWC V-Line on inverterkompressoriga maasoojuspump ilma integreeritud boilerita – sobib, kui tarbeveeboiler on juba olemas või soovitakse eraldi suuremat boilerit. Valikuna on saadaval passiivjahutusega versioon, mis suvel jahutab hoonet maakontuuri jahedusega.
| 6 kW | 9 kW | 13 kW | 17 kW | |
|---|---|---|---|---|
| Tootekood | 10071541 / 10071741 | 10076741 / 10076841 | 10072841 / 10072941 | 10071641 / 10071841 |
| Orienteeruv köetav pind | kuni 100 m² | kuni 150 m² | kuni 210 m² | kuni 280 m² |
| Küttevõimsus (B0/W35) | 1,5–6 kW (inverter) | 2–9 kW (inverter) | 3–13 kW (inverter) | 4–17 kW (inverter) |
| COP (B0/W35) | 4,86 (osakoormusel) | 4,76 (osakoormusel) | 4,87 (osakoormusel) | 4,92 (osakoormusel) |
| SCOP põrandaküttel | 5,46 | 5,29 | 5,4 | 5,44 |
| Energiaklass | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| Tarbeveeboiler | ei ole (eraldi boiler) | ei ole (eraldi boiler) | ei ole (eraldi boiler) | ei ole (eraldi boiler) |
| Passiivjahutus | ei / jah (integreeritud) | ei / jah (integreeritud) | ei / jah (integreeritud) | ei / jah (integreeritud) |
| Elektriline lisaküte | 6 kW | 6 kW | 9 kW | 9 kW |
| Mõõdud (K×L×S) | 1570×598×665 mm | 1570×598×665 mm | 1570×598×665 mm | 1570×598×665 mm |
| Kaal | 145 kg | 149 kg | 168 kg | 180 kg |
| Toide | 3-faasiline (400 V) | 3-faasiline (400 V) | 3-faasiline (400 V) | 3-faasiline (400 V) |
| Juhtimine | veebimoodul, eestikeelne menüü | veebimoodul, eestikeelne menüü | veebimoodul, eestikeelne menüü | veebimoodul, eestikeelne menüü |
| Garantii | 5 aastat | 5 aastat | 5 aastat | 5 aastat |



