Köetav pind kuni 70 m²*
Köetav pind kuni 90 m²*
Köetav pind kuni 120 m²*
Köetav pind kuni 160 m²*
Köetav pind kuni 200 m²*
Köetav pind kuni 270 m²*
* Orienteeruv köetav pind hästi soojustatud majas (soojusvajadus umbes 60 W/m² külmal talvel). Maja tegeliku soojusvajaduse järgi sobiva võimsuse leiad kalkulaatoriga. Hinnad sisaldavad käibemaksu. Paigaldus ja küttesüsteemiga ühendamine lisanduvad pakkumises; pakkumine on tasuta.
Thermia Legend on Rootsi tootja Thermia lihtne ja töökindel fikseeritud kiirusega (on-off) kompressoriga maasoojuspump, mis sobib hästi stabiilse küttevajadusega majadele. Boileriga versioonis on integreeritud 184 L roostevabast terasest tarbeveeboiler; DUO-versioon on ilma boilerita ja tarbevee jaoks ühendatakse eraldi boiler. Seadmes on kiirusreguleeritavad A-klassi ringluspumbad (maakontuur ja küte) ning elektriline lisaküttekeha 3/6/9 kW.
| Legend 4 · 4,71 kW | Legend 6 · 5,56 kW | Legend 8 · 7,35 kW | Legend 10 · 9,81 kW | Legend 13 · 12,42 kW | Legend 17 · 16,69 kW | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mudel | Legend 4 | Legend DUO 6 / Legend 6 | Legend DUO 8 / Legend 8 | Legend DUO 10 / Legend 10 | Legend DUO 13 | Legend DUO 17 |
| Tootekood | 204592 | 204626 / 204593 | 204627 / 204594 / 204361 | 204628 / 204595 / 204632 | 204629 | 204630 |
| Orienteeruv köetav pind | kuni 70 m² | kuni 90 m² | kuni 120 m² | kuni 160 m² | kuni 200 m² | kuni 270 m² |
| Küttevõimsus | 4,71 kW (B0/W35) | 5,56 kW (B0/W35) | 7,35 kW (B0/W35) | 9,81 kW (B0/W35) | 12,42 kW (B0/W35) | 16,69 kW (B0/W35) |
| SCOP külm kliima (35 °C / 55 °C) | – | – | – | 5,24 | – | – |
| Tarbeveeboiler | 184 L roostevaba (integreeritud) | eraldi boiler (DUO) / 184 L roostevaba (integreeritud) | eraldi boiler (DUO) / 184 L roostevaba (integreeritud) | eraldi boiler (DUO) / 184 L roostevaba (integreeritud) | eraldi boiler (DUO) | eraldi boiler (DUO) |
| Pealevool kuni | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C |
| Elektriline lisaküte | 3/6/9 kW | 3/6/9 kW | 3/6/9 kW | 3/6/9 kW | 3/6/9 kW | 3/6/9 kW |
| Helivõimsus | 40 dB(A) | 42 dB(A) / 40 dB(A) | 42 dB(A) / 41 dB(A) | 42 dB(A) / 41 dB(A) | 45 dB(A) | 45 dB(A) |
| Toide | 3-faasiline (400 V) | 3-faasiline (400 V) | 3-faasiline (400 V) / 1-faasiline (230 V) | 3-faasiline (400 V) / 1-faasiline (230 V) | 3-faasiline (400 V) | 3-faasiline (400 V) |
| Mõõdud (L×S×K) | 598×703×1863 mm | 598×703×1450 mm / 598×703×1863 mm | 598×703×1450 mm / 598×703×1863 mm | 598×703×1450 mm / 598×703×1863 mm | 598×703×1450 mm | 598×703×1450 mm |
| Kaal | 146 kg | 113 kg / 148 kg | 125 kg / 165 kg | 130 kg / 170 kg | 135 kg | 140 kg |
| Külmaaine | R452B (GWP 698) | R452B (GWP 698) | R452B (GWP 698) | R452B (GWP 698) | R452B (GWP 698) | R452B (GWP 698) |
| Juhtimine | puutetundlik värviekraan, MyThermia rakendus | puutetundlik värviekraan, MyThermia rakendus | puutetundlik värviekraan, MyThermia rakendus | puutetundlik värviekraan, MyThermia rakendus | puutetundlik värviekraan, MyThermia rakendus | puutetundlik värviekraan, MyThermia rakendus |
| Garantii | 2 aastat | 2 aastat | 2 aastat | 2 aastat | 2 aastat | 2 aastat |



